Feldparcours nach WA (DSB / SA)
Wir haben in Eisenbach einen vollwertigen Feldparcours nach WA (DSB / SA) Reglement gestellt. Das Reglement könnt Ihr der Website des DSB entnehmen: Deutscher Schützenbund: Modus Feldbogen
Bekannte Entfernungen
| Entfernung in Metern | Entfernung in Metern | Entfernung in Metern | ||
| Zahl der Scheiben, gesamt 12 | Durchmesser der Feldauflage in cm | gelber Pflock | blauer Pflock | roter Pflock |
| 3 | Ø 20 | 5 - 10 - 15 | 5 - 10 - 15 | 10 - 15 - 20 |
| 3 | Ø 40 | 10 - 15 - 20 | 15 - 20 - 25 | 20 - 25 - 30 |
| 3 | Ø 60 | 20 - 25 - 30 | 30 - 35 - 40 | 35 - 40 - 45 |
| 3 | Ø 80 | 30 - 35 - 40 | 40 - 45 - 50 | 50 - 55 - 60 |
Unbekannte Entfernungen
| Entfernung min./max. in Metern | Entfernung min./max. in Metern | Entfernung min./max. in Metern | ||
| Zahl der Scheiben, gesamt 12 | Durchmesser der Feldauflage in cm | gelber Pflock | blauer Pflock | roter Pflock |
| 2 - 4 | Ø 20 | 5 - 10 | 5 - 10 | 10 - 15 |
| 2 - 4 | Ø 40 | 10 - 15 | 10 - 20 | 15 - 25 |
| 2 - 4 | Ø 60 | 15 - 25 | 15 - 30 | 20 - 35 |
| 2 - 4 | Ø 80 | 20 - 35 | 30 - 45 | 35 - 55 |
Scheiben
- 4 verschiedene Größen
- 24 Scheiben
- 3 Pfeile pro Scheibe
- 24 Passen à 3 Pfeile
- mindestens 3 Sportler, maximal 4 Sportler pro Scheibe
- jede Feldbogenrunde besteht aus 12 bekannten und 12 unbekannten Entfernungen
Wertung
- die höchste Wertung eines Treffers ist die 6
- die niedrigste Wertung eines Treffers ist die 1
- Miss = 0